Identifikācijas tests
ALKOHOLA LIETOŠANAS TRAUCĒJUMU IDENTIFIKĀCIJAS TESTS
(AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test)
1. Cik bieži Jūs lietojat alkoholu saturošus dzērienus? | ||
• nekad | 0 | |
• vienu reizi mēnesī vai retāk | 1 | |
• 2-4 reizes mēnesī | 2 | |
• 2-3 reizes nedēļā | 3 | |
• 4 vai vairāk reizes nedēļā | 4 | |
2. Cik alkohola devas Jūs parasti lietojat, kad iedzerat? (devas skatīties testa beigās) | ||
• nevienu | 0 | |
• 1 vai 2 | 1 | |
• 3 vai 4 | 2 | |
• 5 vai 6 | 3 | |
• 7 vai 9 | 4 | |
• 10 vai vairāk | 5 | |
3. Cik bieži Jūs lietojat vairāk kā sešas alkohola devas vienā iedzeršanas reizē? | ||
• nekad | 0 | |
• vienu reizi mēnesī vai retāk | 1 | |
• 2-4 reizes mēnesī | 2 | |
• 2-3 reizes nedēļā | 3 | |
• ik dienu vai gandrīz ik dienu | 4 | |
4. Cik bieži pēdējā gada laikā esat konstatējis, ka nespējat pārtraukt dzeršanu? | ||
• nekad | 0 | |
• vienu reizi mēnesī vai retāk | 1 | |
• 2-4 reizes mēnesī | 2 | |
• 2-3 reizes nedēļā | 3 | |
• ik dienu vai gandrīz ik dienu | 4 | |
5. Cik bieži pēdējā gada laikā dzeršanas dēļ esat pievīlis citu uz Jums liktās cerības? | ||
• nekad | 0 | |
• vienu reizi mēnesī vai retāk | 1 | |
• 2-4 reizes mēnesī | 2 | |
• 2-3 reizes nedēļā | 3 | |
• ik dienu vai gandrīz ik dienu | 4 | |
6. Cik bieži pēdējā gada laikā Jums no rīta bija nepieciešams „salāpīties” pēc dzeršanas? | ||
• nekad | 0 | |
• vienu reizi mēnesī vai retāk | 1 | |
• 2-4 reizes mēnesī | 2 | |
• 2-3 reizes nedēļā | 3 | |
• ik dienu vai gandrīz ik dienu | 4 | |
7. Cik bieži pēdējā gada laikā Jums bijusi vainas sajūta vai sirdsapziņas pārmetumi pēc dzeršanas? | ||
• nekad | 0 | |
• vienu reizi mēnesī vai retāk | 1 | |
• 2-4 reizes mēnesī | 2 | |
• 2-3 reizes nedēļā | 3 | |
• ik dienu vai gandrīz ik dienu | 4 | |
8. Cik bieži pēdējā gada laikā Jūs nespējat atcerēties, kas notika iepriekšējā naktī, jo bijāt dzēris? | ||
• nekad | 0 | |
• vienu reizi mēnesī vai retāk | 1 | |
• 2-4 reizes mēnesī | 2 | |
• 2-3 reizes nedēļā | 3 | |
• ik dienu vai gandrīz ik dienu | 4 | |
9. Vai esat vai kāds cits guvis traumu Jūsu dzeršanas dēļ? | ||
• nekad | 0 | |
• jā, bet ne pagājušā gada laikā | 2 | |
• jā, pagājušā gada laikā | 4 | |
10. Vai kāds no Jūsu tuviniekiem, draugiem vai mediķiem ir bažījies par Jūsu iedzeršanu vai ierosinājis to atmest? | ||
• nekad | 0 | |
• jā, bet ne pagājušā gada laikā | 2 | |
• jā, pagājušā gada laikā | 4 |
Ja kopsummā esat ieguvuši vairāk par 9 punktiem, Jums nepieciešama narkologa konsultācija.
Alkohola devas
Gaišais alus 1 pudele (0,5 l) = 1,5 devas
Tumšais alus 1 pudele (0,5 l) = 2,5 devas
Sausais vīns 1 pudele (0,7 l) = 6 devas
Sausais vīns 1 glāze (l50 g) = 1 deva
Degvīns 1 pudele (0,7 l) = 20 devas
Degvīns 1 pudele (0,5 l) = 15 devas
Degvīns 1 glāzīte (30 g) = 1 deva
Liķieris 1 pudele (0,5 l) = 10 devas
Liķieris 1 glāzīte (50 g) = 1,5 devas
P.S. Devas norādītas noapaļotos skaitļos
Bīstamā robeža:
Vīriešiem 22 devas nedēļā
Sievietēm 12 devas nedēļā